This site is optimised and best viewed using Firefox as your Internet browser
1893-94 Div 2 P28 W12 D04 L12 F52 A55 Pts 28 9th
1894-95 Div 2 P30 W14 D06 L10 F75 A58 Pts 34 8th
1895-96 Div 2 P30 W14 D04 L12 F58 A42 Pts 32 7th
1896-97 Div 2 P30 W13 D04 L13 F68 A70 Pts 30 10th
1897-98 Div 2 P30 W16 D05 W09 F69 A49 Pts 37 5th
1898-99 Div 2 P34 W18 D05 L11 F72 A41 Pts 41 7th
1899-00 Div 2 P34 W16 D04 L14 F61 A43 Pts 36 8th
1900-01 Div 2 P34 W15 D06 L13 F39 A35 Pts 36 7th
1901-02 Div 2 P34 W18 D06 L10 F50 A26 Pts 42 4th
1902-03 Div 2 P34 W20 D08 L06 F66 A30 Pts 48 3rd
1903-04 Div 2 P34 W21 D07 L06 F91 A22 Pts 49 2nd
1904-05 Div 1 P34 W12 D09 L13 F36 A40 Pts 33 10th
1905-06 Div 1 P38 W15 D07 L16 F62 A64 Pts 37 12th
1906-07 Div 1 P38 W20 D04 L14 F66 A59 Pts 44 7th
1907-08 Div 1 P38 W12 D12 L14 F51 A63 Pts 36 14th
1908-09 Div 1 P38 W14 D10 L14 F52 A49 Pts 38 6th
1909-10 Div 1 P38 W11 D09 L18 F37 A67 Pts 31 18th
1910-11 Div 1 P38 W13 D12 L13 F41 A49 Pts 38 10th
1911-12 Div 1 P38 W15 D08 L15 F55 A59 Pts 38 10th
1912-13 Div 1 P38 W03 D12 L23 F26 A74 Pts 18 20th
1913-14 Div 2 P38 W20 D09 L09 F54 A38 Pts 49 3rd
1914-15 Div 2 P38 W19 D05 L14 F69 A41 Pts 43 5th
1915: first-class football suspended due to WW I
1919-20 Div 1 P42 W15 D12 L15 F56 A58 Pts 42 10th
1920-21 Div 1 P42 W15 D14 L13 F59 A63 Pts 44 9th
1921-22 Div 1 P42 W15 D07 L20 F47 A56 Pts 37 17th
1922-23 Div 1 P42 W16 D10 L16 F61 A62 Pts 42 11th
1923-24 Div 1 P42 W12 D09 L21 F40 A63 Pts 33 19th
1924-25 Div 1 P42 W14 D05 L23 F46 A58 Pts 33 20th
1925-26 Div 1 P42 W22 D08 L12 F87 A63 Pts 52 2nd
1926-27 Div 1 P42 W17 D09 L16 F77 A86 Pts 43 11th
1927-28 Div 1 P42 W13 D15 L14 F82 A86 Pts 41 10th
1928-29 Div 1 P42 W16 D13 L13 First77 A72 Pts 45 9th
1929-30 Div 1 P42 W14 D11 L17 F78 A66 Pts 39 14th
First----1930-31 Div 1 P42 W28 D10 L04 F127 A59 Pts 66 1st----First
1931-32 Div 1 P42 W22 D10 L10 F90 A48 Pts 54 2nd
=================================
First----1932-33 Div 1 P42 W25 D08 L09 F118 A61 Pts 58 1st----First
First----1933-34 Div 1 P42 W25 D09 L08 F75 A47 Pts 59 1st----First
First----1934-35 Div 1 P42 W23 D12 L07 F115 A46 Pts 58 1st----First
=================================
1935-36 Div 1 P42 W15 D15 L12 F78 A48 Pts 45 6th
1936-37 Div 1 P42 W18 D16 L08 F80 A49 Pts 52 3rd
First----1937-38 Div 1 P42 W21 D10 L11 F77 A44 Pts 52 1st----First
1938-39 Div 1 P42 W19 D09 L14 F55 A41 Pts 47 5th
1939-40 Div 1 P03 W02 D01 L00 F08 A04 Pts 05 3rd
1939: first-class football suspended due to WW II
1946-47 Div 1 P42 W16 D09 L17 F72 A70 Pts 41 13th
First----1947-48 Div 1 P42 W23 D13 L06 F81 A32 Pts 59 1st----First
1948-49 Div 1 P42 W18 D13 L11 F74 A44 Pts 49 5th
1949-50 Div 1 P42 W19 D11 L12 F79 A55 Pts 49 6th
1950-51 Div 1 P42 W19 D09 L14 F73 A56 Pts 47 5th
1951-52 Div 1 P42 W21 D11 L10 F80 A61 Pts 53 3rd
First----1952-53 Div 1 P42 W21 D12 L09 F97 A64 Pts 54 1st----First
1953-54 Div 1 P42 W15 D13 L14 F75 A73 Pts 43 12th
1954-55 Div 1 P42 W17 D09 L16 F69 A63 Pts 43 9th
1955-56 Div 1 P42 W18 D10 L14 F60 A61 Pts 46 5th
1956-57 Div 1 P42 W21 D08 L13 F85 A69 Pts 50 5th
1957-58 Div 1 P42 W16 D07 L19 F73 A85 Pts 39 12th
1958-59 Div 1 P42 W21 D08 L13 F88 A68 Pts 50 3rd
1959-60 Div 1 P42 W15 D09 L18 F68 A80 Pts 39 13th
1960-61 Div 1 P42 W15 D11 L16 F77 A85 Pts 41 11th
1961-62 Div 1 P42 W16 LD1 L15 F71 A72 Pts 43 10th
1962-63 Div 1 P42 W18 D10 L14 F86 A77 Pts 46 7th
1963-64 Div 1 P42 W17 D11 L14 F90 A82 Pts 45 8th
1964-65 Div 1 P42 W17 D07 L18 F69 A75 Pts 41 13th
1965-66 Div 1 P42 W12 D13 L17 F62 A75 Pts 37 14th
1966-67 Div 1 P42 W16 D14 L12 F58 A47 Pts 46 7th
1967-68 Div 1 P42 W17 D10 L15 F60 A56 Pts 44 9th
1968-69 Div 1 P42 W22 D12 L08 F56 A27 Pts 56 4th
1969-70 Div 1 P42 W12 D18 L12 F51 A49 Pts 42 12th
First----1970-71 Div 1 P42 W29 D07 L06 F71 A29 Pts 65 1st----First
1971-72 Div 1 P42 W22 D08 L12 F58 A40 Pts 52 5th
1972-73 Div 1 P42 W23 D11 L08 F57 A43 Pts 57 2nd
1973-74 Div 1 P42 W14 D14 L14 F49 A51 Pts 42 10th
1974-75 Div 1 P42 W13 D11 L18 F47 A49 Pts 37 16th
1975-76 Div 1 P42 W13 D10 L19 F47 A53 Pts 36 17th
1976-77 Div 1 P42 W16 D11 L15 F64 A59 Pts 43 8th
1977-78 Div 1 P42 W21 D10 L11 F60 A37 Pts 52 5th
1978-79 Div 1 P42 W17 D14 L11 F61 A48 Pts 48 7th
1979-80 Div 1 P42 W18 D16 L08 F52 A36 Pts 52 4th
1980-81 Div 1 P42 W19 D15 L08 F61 A45 Pts 53 3rd
1981-82 Div 1 P42 W20 D11 L11 F48 A37 Pts 71 4th
1982-83 Div 1 P42 W16 D10 L16 F58 A56 Pts 58 10th
1983-84 Div 1 P42 W18 D09 L15 F74 A60 Pts 63 6th
1984-85 Div 1 P42 W19 D09 L14 F61 A49 Pts 66 7th
1985-86 Div 1 P42 W20 D09 L13 F49 A47 Pts 69 7th
1986-87 Div 1 P42 W20 D10 L12 F58 A35 Pts 70 4th
1987-88 Div 1 P40 W18 D12 L10 F58 A39 Pts 66 6th
First----1988-89 Div 1 P38 W22 D10 L06 F73 A36 Pts 76 1st----First
1989-90 Div 1 P38 W18 D08 L12 F54 A38 Pts 62 4th
First----1990-91 Div 1 P38 W24 D13 L01 F74 A18 Pts 83 1st----First
1991-92 Div 1 P42 W19 D15 L08 F81 A46 Pts 72 4t
1992-1993: saw the start of the Premier League
1992-93 Prem P42 W15 D11 L16 F40 A38 Pts 56 10th
1993-94 Prem P42 W18 D17 L07 F53 A28 Pts 71 4th
1994-95 Prem P42 W13 D12 L17 F52 A49 Pts 51 12th
1995-96 Prem P38 W17 D12 L09 F49 A32 Pts 63 5th
1996-97 Prem P38 W19 D11 L08 F62 A32 Pts 68 3rd
First----1997-98 Prem P38 W23 D09 L06 F68 A33 Pts 78 1st----First
1998-99 Prem P38 W22 D12 L04 F59 A17 Pts 78 2nd
1999-00 Prem P38 W22 D07 L09 F73 A43 Pts 73 2nd
2000-01 Prem P38 W20 D10 L08 F63 A38 Pts 70 2nd
First----2001-02 Prem P38 W26 D09 L03 F79 A36 Pts 87 1st----First
2002-03 Prem P38 W23 D09 L06 F85 A42 Pts 78 2nd
First----2003-04 Prem P38 W26 D12 L00 F73 A26 Pts 90 1st----First
2004-05 Prem P38 W25 D08 L05 F87 A36 Pts 83 2nd
2005-06 Prem P38 W20 D07 L11 F68 A31 Pts 67 4th
2006-07 Prem P38 W19 D11 L08 F63 A35 Pts 68 4th
2007-08 Prem P38 W24 D11 L03 F74 A31 Pts 83 3rd
2008-09 Prem P38 W20 D12 L06 F68 A37 Pts 72 4th